Europa
WM- Qualifikation in der Europa- Zone
53 Mannschaften wurden in 9 Gruppen eingeteilt. Acht Sechser-Gruppen und eine Fünfer-Gruppe.
Dabei geht es um 13 Startplätze bei der WM. Die neun ersten sind direkt qualifiziert. Die acht besten
Gruppenzweiten spielen im K.O. System, mit jeweils einem Hin- und Rückspiel um die restlichen 4 Startplätze.
Spielplan Gruppe 1
06.09.2008 Albanien - Schweden 0:0 (0:0)
06.09.2008 Ungarn - Dänemark 0:0 (0:0)
06.09.2008 Malta - Portugal 0:4 (0:1)
10.09.2008 Schweden - Ungarn 2:1 (0:0)
10.09.2008 Albanien - Malta 3:0 (1:0)
10.09.2008 Portugal - Dänemark 2:3 (1:0)
11.10.2008 Ungarn - Albanien 2:0 (0:0)
11.10.2008 Dänemark - Malta 3:0 (2:0)
11.10.2008 Schweden - Portugal 0:0 (0:0)
15.10.2008 Malta - Ungarn 0:1 (0:1)
15.10.2008 Portugal - Albanien 0:0 (0:0)
11.02.2009 Malta - Albanien 0:0 (0:0)
28.03.2009 Malta - Dänemark 0:3 (0:2)
28.03.2009 Albanien - Ungarn 0:1 (0:1)
28.03.2009 Portugal - Schweden 0:0
01.04.2009 Ungarn - Malta 3:0 (1:0)
01.04.2009 Dänemark - Albanien 3:0 (2:0)
06.06.2009 Albanien - Portugal 1:2 (1:1)
06.06.2009 Schweden - Dänemark 0:1 (0:1)
10.06.2009 Schweden - Malta 4:0 (1:0)
05.09.2009 Dänemark - Portugal 1:1 (1:0)
05.09.2009 Ungarn - Schweden 1:2 (0:1)
09.09.2009 Ungarn - Portugal 0:1 (0:1)
09.09.2009 Malta - Schweden 0:1 (0:0)
09.09.2009 Albanien - Dänemark 1:1 (0:1)
10.10.2009 Portugal - Ungarn
10.10.2009 Dänemark - Schweden
14.10.2009 Dänemark - Ungarn
14.10.2009 Portugal - Malta
14.10.2009 Albanien - Schweden
| Team | Sp | G | U | V | T | GT | P |
| Dänemark | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 18 |
| Schweden | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 |
| Portugal | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 |
| Ungarn | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 |
| Albanien | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| Malta | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | 1 |
Spielplan Gruppe 2
06.09.2008 Moldawien - Lettland 1:2 (0:2)
06.09.2008 Israel - Schweiz 2:2 (0:1)
06.09.2008 Luxemburg - Griechenland 0:3 (0:2)
10.09.2008 Moldawien - Israel 1:2 (1:2)
10.09.2008 Lettland - Griechenland 0:2 (0:1)
10.09.2008 Schweiz - Luxemburg 1:2 (1:1)
11.09.2008 Schweiz - Lettland 2:1 (0:0)
11.10.2008 Luxemburg - Israel 1:3 (1:1)
11.10.2008 Griechenland - Moldawien 3:0 (2:0)
15.10.2008 Lettland - Israel 1:1 (0:0)
15.10.2008 Luxemburg - Moldawien 0:0 (0:0)
15.10.2008 Griechenland - Schweiz 1:2 (0:1)
28.03.2009 Luxemburg - Lettland 0:4 (0:1)
28.03.2009 Moldawien - Schweiz 0:2 (0:1)
28.03.2009 Israel - Griechenland 1:1 (0:1)
01.04.2009 Griechenland - Israel 2:1 (1:0)
01.04.2009 Schweiz - Moldawien 2:0 (1:0)
01.04.2009 Lettland - Luxemburg 2:0 (1:0)
05.09.2009 Moldawien - Luxemburg 0:0
05.09.2009 Israel - Lettland 0:1 (0:0)
05.09.2009 Schweiz - Griechenland 2:0 (0:0)
09.09.2009 Moldawien - Griechenland 1:1 (0:1)
09.09.2009 Lettland - Schweiz 2:2 (0:1)
09.09.2009 Israel - Luxemburg 7:0 (4:0)
10.10.2009 Griechenland - Lettland
10.10.2009 Israel - Moldawien
10.10.2009 Luxemburg - Schweiz
14.10.2009 Schweiz - Israel
14.10.2009 Griechenland - Luxemburg
14.10.2009 Lettland - Moldawien
| Team | Sp | G | U | V | T | GT | P |
| Schweiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 |
| Griechenland | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 14 |
| Lettland | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 |
| Israel | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 12 |
| Luxemburg | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 20 | 5 |
| Moldawien | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 |
Spielplan Gruppe 3
06.09.2008 Polen - Slowenien 1:1 (1:1)
06.09.2008 Slowakei - Nordirland 2:1 (0:0)
10.09.2008 San Marino - Polen 0:2 (0:1)
10.09.2008 Slowenien - Slowakei 2:1 (1:0)
10.09.2008 Nordirland - Tschechische Republik 0:0 (0:0)
11.10.2008 Polen - Tschechische Republik 2:1 (1:0)
11.10.2008 San Marino - Slowakei 1:3 (1:2)
11.10.2008 Slowenien - Nordirland 2:0 (0:0)
15.10.2008 Tschechische Republik - Slowenien 1:0 (0:0)
15.10.2008 Slowakei - Polen 2:1 (0:0)
15.10.2008 Nordirland - San Marino 4:0 (2:0)
19.11.2008 San Marino - Tschechische Republik 0:3 (0:0)
11.02.2009 San Marino - Nordirland 0:3 (0:2)
28.03.2009 Slowenien - Tschechische Republik 0:0
28.03.2009 Nordirland - Polen 3:2 (1:1)
01.04.2009 Nordirland - Slowenien 1:0 (0:0)
01.04.2009 Polen - San Marino 10:0 (4:0)
01.04.2009 Tschechische Republik - Slowakei 1:2 (1:1)
06.06.2009 Slowakei - San Marino 7:0 (5:0)
12.08.2009 Slowenien - San Marino 5:0 (2:0)
05.09.2009 Slowakei - Tschechische Republik 2:2 (0:0)
05.09.2009 Polen - Nordirland 1:1 (0:1)
09.09.2009 Tschechische Republik - San Marino 7:0 (3:0)
09.09.2009 Nordirland - Slowakei 0:2 (0:1)
09.09.2009 Slowenien - Polen 3:0 (2:0)
10.10.2009 Tschechische Republik - Polen
10.10.2009 Slowakei - Slowenien
14.10.2009 Tschechische Republik - Nordirland
14.10.2009 Polen - Slowakei
14.10.2009 San Marino - Slowenien
| Team | Sp | G | U | V | T | GT | P |
| Slowakei | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | 19 |
| Slowenien | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | 14 |
| Nordirland | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 |
| Tschechische Republik | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 6 | 12 |
| Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 11 |
| San Marino | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 44 | 0 |
Spielplan Gruppe 4
|
06.09.2008 Wales - Aserbaidschan 1:0 (0:0)
06.09.2008 Liechtenstein - Deutschland 0:6 (0:1)
10.09.2008 Russland - Wales 2:1 (1:0)
10.09.2008 Aserbaidschan - Liechtenstein 0:0 (0:0)
10.09.2008 Finnland - Deutschland 3:3 (2:2)
11.10.2008 Finnland - Aserbaidschan 1:0 (0:0)
11.10.2008 Wales - Liechtenstein 2:0 (1:0)
11.10.2008 Deutschland - Russland 2:1 (2:0)
15.10.2008 Russland - Finnland 3:0 (1:0)
15.10.2008 Deutschland - Wales 1:0 (0:0)
28.03.2009 Deutschland - Liechtenstein 4:0 (2:0)
28.03.2009 Russland - Aserbaidschan 2:0 (1:0)
28.03.2009 Wales - Finnland 0:2 (0:1)
01.04.2009 Wales - Deutschland 0:2 (0:1)
01.04.2009 Liechtenstein - Russland 0:1 (0:1)
06.06.2009 Finnland - Liechtenstein 2:1 (1:1)
06.06.2009 Aserbaidschan - Wales 0:1 (0:1)
10.06.2009 Finnland - Russland 0:3 (0:1)
12.08.2009 Aserbaidschan - Deutschland 0:2 (0:1)
05.09.2009 Russland - Liechtenstein 3:0 (3:0)
05.09.2009 Aserbaidschan - Finnland 1:2 (0:0)
09.09.2009 Wales - Russland 1:3 (0:1)
09.09.2009 Liechtenstein - Finnland 1:1 (0:0)
09.09.2009 Deutschland - Aserbaidschan 4:0 (1:0)
10.10.2009 Liechtenstein - Aserbaidschan
10.10.2009 Russland - Deutschland
10.10.2009 Finnland - Wales
13.10.2009 Liechtenstein - Wales
13.10.2009 Aserbaidschan - Russland
14.10.2009 Deutschland - Finnland
| Team | Sp | G | U | V | T | GT | P |
| Deutschland | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 4 | 22 |
| Russland | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 21 |
| Finnland | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | 14 |
| Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 9 |
| Liechtenstein | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 | 2 |
| Aserbaidschan | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 |
Geld verdienen durch Werbung und Umfragen
Spielplan Gruppe 5
06.09.2008 Armenien - Türkei 0:2 (0:0)
06.09.2008 Belgien - Estland 3:2 (1:0)
06.09.2008 Spanien - Bosnien-Herzegowina 1:0 (0:0)
10.09.2008 Türkei - Belgien 1:1 (0:1)
10.09.2008 Bosnien-Herzegowina - Estland 7:0 (2:0)
10.09.2008 Spanien - Armenien 4:0 (2:0)
11.10.2008 Türkei - Bosnien-Herzegowina 2:1 (0:1)
11.10.2008 Belgien - Armenien 2:0 (2:0)
11.10.2008 Estland - Spanien 0:3 (0:2)
15.10.2008 Bosnien-Herzegowina - Armenien 4:1 (2:0)
15.10.2008 Estland - Türkei 0:0 (0:0)
15.10.2008 Belgien - Spanien 1:2 (1:1)
28.03.2009 Spanien - Türkei 1:0 (0:0)
28.03.2009 Belgien - Bosnien-Herzegowina 2:4 (0:1)
28.03.2009 Armenien - Estland 2:2 (1:1)
01.04.2009 Türkei - Spanien 1:2 (1:0)
01.04.2009 Bosnien-Herzegowina - Belgien 2:1 (2:0)
01.04.2009 Estland - Armenien 1:0 (0:0)
05.09.2009 Spanien - Belgien 5:0 (1:0)
05.09.2009 Türkei - Estland 4:2 (2:1)
05.09.2009 Armenien - Bosnien-Herzegowina 0:2 (0:1)
09.09.2009 Spanien - Estland 3:0 (1:0)
09.09.2009 Bosnien-Herzegowina - Türkei 1:1 (1:1)
09.09.2009 Armenien - Belgien 2:1 (1:0)
10.10.2009 Belgien - Türkei
10.10.2009 Armenien - Spanien
10.10.2009 Estland - Bosnien-Herzegowina
14.10.2009 Türkei - Armenien
14.10.2009 Bosnien-Herzegowina - Spanien
14.10.2009 Estland - Belgien
| Team | Sp | G | U | V | T | GT | P |
| Spanien | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 2 | 24 |
| Bosnien- Herzegowina | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 8 | 16 |
| Türkei | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 |
| Belgien | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 7 |
| Estland | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 | 5 |
| Armenien | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | 4 |
Spielplan Gruppe 6
20.08.2008 Kasachstan - Andorra 3:0 ( 3:0 )
06.09.2008 Ukraine - Weißrussland 1:0 ( 0:0 )
06.09.2008 Andorra - England 0:2 ( 0:0 )
06.09.2008 Kroatien - Kasachstan 3:0 ( 2:0 )
10.09.2008 Kasachstan - Ukraine 1:3 ( 0:1 )
10.09.2008 Andorra - Weißrussland 1:3 ( 0:1 )
10.09.2008 Kroatien - England 1:4 ( 0:1 )
11.10.2008 England - Kasachstan 5:1 ( 0:0 )
11.10.2008 Ukraine - Kroatien 0:0 ( 0:0 )
15.10.2008 Kroatien - Andorra 4:0 ( 2:0 )
15.10.2008 Weißrussland - England 1:3 ( 1:1 )
01.04.2009 England - Ukraine 2:1 ( 1:0 )
01.04.2009 Andorra - Kroatien 0:2 ( 0:2 )
01.04.2009 Kasachstan - Weißrussland 1:5 ( 1:0 )
06.06.2009 Weißrussland - Andorra 5:1 ( 2:0 )
06.06.2009 Kasachstan - England 0:4 ( 0:2 )
06.06.2009 Kroatien - Ukraine 2:2 ( 1:1 )
10.06.2009 Ukraine - Kasachstan 2:1 ( 1:1 )
10.06.2009 England - Andorra 6:0 ( 3:0 )
12.08.2009 Weißrussland - Kroatien 1:3 ( 0:1 )
05.09.2009 Kroatien - Weißrussland 1:0 ( 1:0 )
05.09.2009 Ukraine - Andorra 5:0 ( 2:0 )
09.09.2009 Andorra - Kasachstan 1:3 ( 0:3 )
09.09.2009 Weißrussland - Ukraine 0:0
09.09.2009 England - Kroatien 5:1 ( 2:0 )
10.10.2009 Weißrussland - Kasachstan
10.10.2009 Ukraine - England
14.10.2009 Andorra - Ukraine
14.10.2009 England - Weißrussland
14.10.2009 Kasachstan - Kroatien
| Team | Sp | G | U | V | T | GT | P |
| England | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 5 | 24 |
| Kroatien | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 17 |
| Ukraine | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 15 |
| Weißrussland | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 11 | 10 |
| Kasachstan | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | 6 |
| Andorra | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33 | 0 |
Spielplan Gruppe 7
06.09.2008 Rumänien - Litauen 0:3 (0:1)
06.09.2008 Serbien - Färöer 2:0 (1:0)
06.09.2008 Österreich - Frankreich 3:1 (2:0)
10.09.2008 Färöer - Rumänien 0:1 (0:0)
10.09.2008 Litauen - Österreich 2:0 (0:0)
10.09.2008 Frankreich - Serbien 2:1 (0:0)
11.10.2008 Färöer - Österreich 1:1 (1:1)
11.10.2008 Serbien - Litauen 3:0 (2:0)
11.10.2008 Rumänien - Frankreich 2:2 (2:1)
15.10.2008 Litauen - Färöer 1:0 (1:0)
15.10.2008 Österreich - Serbien 1:3 (0:3)
28.03.2009 Litauen - Frankreich 0:1 (0:1)
28.03.2009 Rumänien - Serbien 2:3 (0:2)
01.04.2009 Österreich - Rumänien 2:1 (2:1)
01.04.2009 Frankreich - Litauen 1:0 (0:0)
06.06.2009 Serbien - Österreich 1:0 (1:0)
06.06.2009 Litauen - Rumänien 0:1 (0:1)
10.06.2009 Färöer - Serbien 0:2 (0:1)
12.08.2009 Färöer - Frankreich 0:1 (0:1)
05.09.2009 Österreich - Färöer 3:1 (2:0)
05.09.2009 Frankreich - Rumänien 1:1 (0:0)
09.09.2009 Färöer - Litauen 2:1 (2:1)
09.09.2009 Serbien - Frankreich 1:1 (1:1)
09.09.2009 Rumänien - Österreich 1:1 (0:0)
10.10.2009 Österreich - Litauen
10.10.2009 Serbien - Rumänien
10.10.2009 Frankreich - Färöer
14.10.2009 Rumänien - Färöer
14.10.2009 Litauen - Serbien
14.10.2009 Frankreich - Österreich
| Team | SP | S | U | N | T | GT | P |
| Serbien | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 19 |
| Frankreich | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 15 |
| Österreich | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| Litauen | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Rumänien | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| Färöer | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 4 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!

